| Municipalidad | Educación | Salud |
| Enero: No se registra modificaciones | Enero: No se registra modificaciones | Enero |
| Febrero: No se registra modificaciones | Febrero | Febrero: No se registra modificaciones |
| Marzo: No se registra modificaciones | Marzo | Marzo |
| Abril: No se registra modificaciones | Abril: No se registra modificaciones | Abril: No se registra modificaciones |
| Mayo: No se registra modificaciones | Mayo | Mayo: No se registra modificaciones |
| Junio: No se registra modificaciones | Junio | Junio |
| Julio: No se registra modificaciones | Julio: No se registra modificaciones | Julio |
| Agosto: No se registra modificaciones | Agosto: No se registra modificaciones | Agosto |
| Septiembre | Septiembre | Septiembre |
| Octubre: No se registra modificaciones | Octubre | Octubre |
| Noviembre: No se registra modificaciones | Noviembre | Noviembre |
| Diciembre | Diciembre | Diciembre |




