| Municipalidad | Educación | Salud |
| Enero: No se registra modificaciones | Enero: No se registra modificaciones | Enero: No se registra modificaciones |
| Febrero: No se registra modificaciones | Febrero: No se registra modificaciones | Febrero: No se registra modificaciones |
| Marzo | Marzo: No se registra modificaciones | Marzo: No se registra modificaciones |
| Abril | Abril | Abril : No se registra modificaciones |
| Mayo | Mayo : No se registra modificaciones | Mayo : No se registra modificaciones |
| Junio : No se registra modificaciones | Junio : No se registra modificaciones | Junio : No se registra modificaciones |
| Julio: No se registra modificaciones | Julio: No se registra modificaciones | Julio: No se registra modificaciones |
| Agosto : No se registra modificaciones | Agosto : No se registra modificaciones | Agosto : No se registra modificaciones |
| Septiembre: No se registra modificaciones | Septiembre: No se registra modificaciones | Septiembre: No se registra modificaciones |
| Octubre | Octubre: No se registra modificaciones | Octubre: No se registra modificaciones |
| Noviembre | Noviembre: No se registra modificaciones | Noviembre: No se registra modificaciones |
| Diciembre | Diciembre | Diciembre: No se registra modificaciones |




