| Municipalidad | Educación | Salud |
| Enero: No se registra modificaciones | Enero: No se registra modificaciones | Enero: No se registra modificaciones |
| Febrero: No se registra modificaciones | Febrero: No se registra modificaciones | Febrero: No se registra modificaciones |
| Marzo | Marzo | Marzo |
| Abril | Abril: No se registra modificaciones | Abril: No se registra modificaciones |
| Mayo | Mayo: No se registra modificaciones | Mayo: No se registra modificaciones |
| Junio | Junio | Junio: No registra modificaciones |
| Julio: No registra modificaciones | Julio | Julio |
| Agosto | Agosto: No se registra modificaciones | Agosto |
| Septiembre | Septiembre | Septiembre |
| Octubre | Octubre: No se registra modificaciones | Octubre: No se registra modificaciones |
| Noviembre | Noviembre | Noviembre: No se registra modificaciones |
| Diciembre: No se registra modificaciones | Diciembre | Diciembre |




